Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/de/
24.04.2025
Accuride
LKW-FELGE 6.75 X 17.5 H ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, M20, MZ, ET +130.5 HMA 140
2360/2180 KG - 130 KM/H, SRB14011OO-HB0A200
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
6/202/245, M18, MZ, ET +133.5 HMA 145
2360/2180 KG - 130KM/H, SRB14009OO-HB0A200
LKW-FELGE 6.75 X 17.5 ILV, SILBER RAL9006
10/176/225, Ø 26, M22, MZ, ET +129.5 HMA H140
3150/3000 KG - 130 KM/H, KPB14018OO-CU-1
6/202/245, B2, BMZ, ET +128 HMA 138.5
2000/1900 KG - 130 KM/H, KPB36322OO-HB0A200
Jantsa
LKW-FELGE 6.75 X 17.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A2, BZ, ET 0
4050/2750 KG - 25/100 KM/H, 675708
6/161/205, A2, BZ, ET +45
2750 KG - 100 KM/H, 675821
LKW-FELGE 6.75 X 17.5, ILV, SILBER RAL9006
8/221/275, B2, BZ, ET +129 HMA 141
3000/3000 KG - 100 KM/H, 675715
6/161/205, A2, BZ, ET 0
3000/2800 KG - 100/120 KM/H, 675128
8/221/275, B2, BZ, ET +118 HMA130
4050/3000 KG - 25/100 KM/H, 675824
6/161/205, B2, BZ, ET +126 HMA 138
2725/2725 KG - 100 KM/H, 675167
10/176/225, A3, BZ, ET -40
3000 KG - 100 KM/H, 675833
8/221/275, M22, MZ, ET +130 HMA142
2750/2750 KG - 100 KM/H, 675703
LKW-FELGE 6.00 X 17.5, ALV, SILBER RAL9006
6/161/205, A2, ET 0, VOLLVERSCHWEIßT
2600 KG - 130 KM/H, 600126
10/176/225, B33, BMZ, ET +133 HMA 145
3750/3000 KG - 30/100 KM/H, 675168
Covex
LKW-FELGE 14.00 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
10/281/335, M22, MZ, ET +120
4500 KG - 130 KM/H, 3191401C, MIT VENTIL
10/281/335, B3, BMZ, ET 0
4500 KG - 130 KM/H, 3191403C, MIT VENTIL
LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ILV, SILBER RAL9006
6/161/205, M18, MZ, ET +115
3000 KG - 100 KM/H, 750423
10/176/225, B3, BZ, ET 0
5450/4500 KG - 40/80 KM/H, 142011
8/221/275, A3, BZ, ET 0, VS H
4500 KG - 100 KM/H, 142023
LKW-FELGE 8.25 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
3350 KG - 100 KM/H, 825118
LKW-FELGE 8.25 X 19.5, ALV, SILBER RAL 9006
3350/3200 KG - 100/120 KM/H, 825300
8/221/275, A33, BMZ, ET 0
3350 KG - 100 KM/H, 825312
10/176/225, A33, BMZ, ET 0
3350 KG-100 KM/H, 825320
LKW-FELGE 7.50 X 19.5, ALV
8/221/275, A33, ET 0, SILBER RAL9006
3750/3150 KG - 40/80 KM/H, 750402
LKW-FELGE 11.75 X 19.5, ALV, SILBER RAL9006
3850 KG - 100 KM/H, 111975
Manueller Angebotspreis