Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/de/
02.10.2026
Moveero
AW-FELGE 20.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126462
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -50, FENDT TERRA RED, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126608
AW-FELGE AG 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126495
AW-FELGE 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126496
AW-FELGE 28.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
9930/7300 KG - 40/65 KM/H, 1126538
Jantsa
AW-FELGE 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200289
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
7500/6650 KG - 65/70 KM/H, 200800
10/281/335, B3, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
10/281/335, B3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
10200/7500KG - 40/65 KM/H, 200833
AW-FELGE 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240292
10/281/335, A3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240289
AW-FELGE 24.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
7850/8750 KG - 65/70 KM/H, 240828
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
10/281/335, A3, ET 0, ELFENBEIN RAL1015, VS H
9650/7100 KG - 40/65 KM/H, 240292
12/371/425, A3, ET -85, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
10850/8000 KG - 40/65KM/H, 240844
AW-FELGE 28.00 X 26.5 H2
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, 280284
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, 280285
Levypyoera
AST-FELGE DW 15 L X 28
10/176/225, A3, ET +80, SILBER RAL9006
13715/12069 KG - 40/65 KM/H, H-16813
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET +150, ROT RAL3000, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240375
AW-FELGE 28.00 X 30.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280342
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200317
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240376, ZUSATZLOCH RDA
10/281/335, A3, BZ, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240317
10/281/335, A3, BZ, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240321
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240326
10/281/335, A3, BZ, ET -70, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 280341, ZUSATZLÖCHER
10/281/335, A3, BZ, ET -75, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240347
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280319
10/281/335, B3, BZ, ET -25, SILBER RAL9006, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240350
10/281/335, A3, BZ, ET +50, WEIß RAL1015, VS H
11800/8700 KG - 40/65 KM/H, 240356
10/281/335, A3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
10/281/335, A3, ET -100, GELB RAL1007, VS H
8500/11550 KG - 40/65 KM/H, 240326
10/281/335, A3, ET 0, GELB RAL1007, VS H
AW-FELGE 24.00 X 30.5 H2 PROFILINE
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130230
AW-FELGE 20.00 X 30.5 H2 PROFI-MAX
10/381/335, A3, ET +20, SCHWARZ RAL9005, VS H
12240/900 KG - 40/65 KM/H, 1130504
AW-FELGE 20.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
10540/7750 KG - 40/65 KM/H, 1130071
AW-FELGE 24.00 X 30.5 TH2 PROFILINE
11220/8250 KG - 40/65 KM/H, 1130022318
14420/10600 KG-40/65 KM/H, ZUSATZLOCH RDA, 1130341
11250/8250 KG - 40/65 KM/H, 200316
FORST-FELGE 20.00 X 30.5 H2
12/371/425, A3, ET -10, ANTHRAZITGRAU RAL7016,VS H
HORNVERST Ø16MM, 11250/8250 KG - 40/65 KM/H,200351
10/281/335, A3, ET -50, GELB RAL1007, VS H
10/281/335, B3, ET +40, SILBER RAL9006, VS H
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280348
12200/9000 KG - 40/65 KM/H, 280321
Velg AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -75
RAL1007, LET OP is zonder Ventielbeschermer
TEJWHEELS
AST-FELGE DW 27 X 32
10/281/335, B3, BZ, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, TEJ02193
AST-FELGE TW 27 B X 32
10/281/335, B3, ET 0, SCHWARZ RAL9005
13300/10900 KG - 40/65 KM/H, 1132151
AW-FELGE TW 27 B X 32
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, 1132137
10/281/335, B3, ET -50, SILBER RAL9006
13300/10000 KG - 40/65 KM/H, 1132139
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006,
13300/10000 KG-40/65 KM/H, ZUSATZLOCH RDA, 1132138
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006
10/281/335, B3, ET +30, SCHWARZ RAL9005
12240/9000 KG - 40/65 KM/H, 1132137363
AST-FELGE W 8 X 32, SB
12/517/600, B2, ET -42, SILBER RAL9006
12MM SCHÜSSEL, 2518/2216 KG - 40/65 KM/H, 11803225
Jamak
EM-FELGE 13.00 - 33 / 2.5, 5-TEILIG
LOCK RING DRIVER, GRAU RAL7011
28600/26500 KG - 10/25 KM/H, 269 900.33
AST-FELGE DW 15 L X 34
7820 KG - 50 KM/H, H-21077
Gruva
AST-FELGE W 10 X 34
12/517/600, B2, ET -20, SILBER RAL9006
15 MM SCHÜSSEL, 4000 KG - 50 KM/H, 16340100110012
AST-FELGE MW 23 B X 38
10/281/335, A3, BZ, ET -90, SILBER RAL9006
7100/5200 KG - 40/65 KM/H, 23381
AST-FELGE DW 18 L X 38
8500 KG - 65 KM/H, TEJ02444
10/281/335, B3, ET +100, SILBER RAL90066, VS H
6000 KG - 50 KM/H, TEJ02429
AST-FELGE DW 18 L X 38, SB
10/281/335, B3, ET +100, SILBER RAL9006
4310 KG - 65 KM/H, H-2253
AST-FELGE DW 20 B X 38
10/281/335, B3, ET +50, SILBER RAL9006 GLOSSY
8771 KG - 65 KM/H, H-4760
AST-FELGE DW 27 B X 38
8550 KG - 65 KM/H, EC00002640
10/281/335, B3, ET +104, SILBER RAL9006, VS H
5990 KG - 65 KM/H, EC00004153
AST-FELGE DW 16 L X 38
10/281/335, B3, ET +100, SILBER RAL 9006, VS H
BEIDS. VERSCHW., 15 MM, 6030 KG - 65 KM/H, H-11378
FORST-FELGE DW 20 B X 38
8/221/275, Ø24 MM, ET -120, SCHWARZ RAL9005, VS V
HORNVERS Ø19 MM, 6500/5720 KG - 40/65 KM/H, H-2189
7940 KG - 65 KM/H, 15 MM SCHÜSSEL, H-24132
AST-FELGE DW 20 B X 42
10/281/335, B3, BZ, ET -75, SILBER RAL9006, VS H
8960 KG - 65 KM/H, H-27057
AST-FELGE DWW 18 X 42
10/281/335, A3, Ø27 MM, ET -334, SILBER RAL9006
4520/4330 KG - 40/50 KM/H, 16420018-10-15
AST-FELGE DW 23 B X 42, SB
10/281/335, B3, ET -80, SILBER RAL 9006, VS H
9150 KG - 65 KM/H, EC00022218
AST-FELGE DW 16 L X 42
10/281/335, B3, ET +120, SILBER RAL9006, VS H
5450/5000 KG - 40/65 KM/H, TEJ02332
12/351/400, B3, ET -65, SILBER RAL9006, VS H
8750 KG - 65 KM/H, EC00038883
10/281/335, B3, ET 0, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
8960 KG - 65 KM/H, EC00039246
AST-FELGE DW 18 L X 42
10/281/335, B3, ET +100, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
8070 KG - 65 KM/H, EC00039443
10/281/335, B3, ET -25, ANTHRAZIT RAL7016, VS H
8060 KG - 65 KM/H, EC00039296
Manueller Angebotspreis