Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/de/
18.06.2025
Gianetti FAD
AW-FELGE 16.00 X 17
6/161/205, A2, SILBER, ET 0
K17S1570BSG0, 4420 / 3250 KG - 40 / 65 KMH
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
6/161/205, A2, ET -35, SILBER RAL9006, VS H
4420/3250 KG - 40/65 KM/H, K17S1600BSG0
6/161/205, A2, SILBER, ET -100, VS H
K17S1590BSG0, 4420 / 3250 KG - 40 / 65 KMH
8/221/275, A2, ET -35, SILBER RAL9006, VS H
4420/3250 KG - 40/65 KM/H, K17S144
AW -FELGE 13.00 X 17
6/161/205, E2, ET -40, SILBER RAL9006, VS H
1950/1850 KG - 40/65 KM/H, K17S1770BSG0
AW-FELGE 11.75 X 17.5
6/161/205, A2, ET -15, SILBER RAL9006, VS H
3250 KG - 40 KM/H, M17S1020BSG0
Accuride
AW-FELGE 13.00 X 17
6/161/205, E2, ET -40, SILBER RAL9006
3300 KG - 40 KM/H, RRJ38628OE-HB0A000
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006
3300 KG - 40 KM/H, RRJ38644OE-HB0A000
6/161/205, E2, ET -85, SILBER RAL9006, VS H
2 ABLAUFLÖCHER, 3250 KG - 40 KM/H, RRJ39257OE
Jantsa
FORST-FELGE 16.00 X 17
6/161/205, A2, ET 0, SILBER RAL9006, VS V
5200/4400 KG - 25/40 KM/H, 160210
8/221/275, A2, ET -50, SILBER RAL9006, VS V
5450/4600 KG - 25/40 KM/H, 160198
6/161/205, A2, ET -50, SILBER RAL9006, VS V
3550 KG - 40 KM/H, 160219
LKW-FELGE 6.75 X 17.5, ALV, SILBER RAL9006
8/221/275, A2, BZ, ET 0
4050/2750 KG - 25/100 KM/H, 675708
6/161/205, A2, BZ, ET +45
2750 KG - 100 KM/H, 675821
LKW-FELGE 6.75 X 17.5, ILV, SILBER RAL9006
8/221/275, B2, BZ, ET +129 HMA 141
3000/3000 KG - 100 KM/H, 675715
6/161/205, A2, BZ, ET 0
3000/2800 KG - 100/120 KM/H, 675128
8/221/275, B2, BZ, ET +118 HMA130
4050/3000 KG - 25/100 KM/H, 675824
6/161/205, B2, BZ, ET +126 HMA 138
2725/2725 KG - 100 KM/H, 675167
10/176/225, A3, BZ, ET -40
3000 KG - 100 KM/H, 675833
8/221/275, M22, MZ, ET +130 HMA142
2750/2750 KG - 100 KM/H, 675703
8/221/275, A3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
4150 KG - 40 KM/H, 130529
6/161/205, A2, ET 0, SILBER RAL9006, VSH
4000/3400 KG - 25/40 KM/H,2 ABL. LÖCHER, 130531
6/161/205, A2, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
4150/3050 KG - 40/65 KM/H, 130200
8/221/275, A2, ET -35, SILBER RAL9006, VS V
5200/4400 KG - 25/40 KM/H, HORNV. Ø 12 MM, 160242
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006, VS V
5450/4600 KG - 25/40 KM/H, HORNV. Ø 12 MM, 160209
Manueller Angebotspreis