Bitte erlauben Sie die "Komfort"-Cookies im Cookie Banner und deaktivieren Sie Ihren Ad Blocker.
Sie bestellen bei https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/de/
21.06.2025
Jantsa
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET +50, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200831
Preise und Bestände nach der Anmeldung sichtbar.
AW-FELGE 20.00 x 26.5 H2
8/221/275, A2, BZ, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200801
AW-FELGE 24.00 X 26.5 H2
8/221/275, A2, BZ, ET -50, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240288
10200/7500 KG . 40/65 KM/H, 200291
10/281/335, A3, ET-100, SILBER RAL9006
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240273
AW-FELGE 28.00 X 26.5 H2
10/281/335, A3, BZ, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
10300/7600 KG - 40/65 KM/H, 280278
10/281/335, A3, BZ, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10550/7750 kg - 40/65 km/h, 240859, Z.LOCH 27.5 MM
10/281/335, A3, BZ, ET +70, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200806
10/281/335, A3, BZ, ET -75, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG- 40/65 KM/H, 200824
10/281/335, A3, ET -100, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200297
Moveero
AW-FELGE 20.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
8/221/275, A2, ET 0, SILBER RAL9006
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126456
10/281/335, A3, ET 0, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126459
10/281/335, A3, ET -50, SILBER RAL9006
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126460
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006
8840/6500 KG - 40/65 KM/H, 1126462
AW-FELGE 20.00 X 26.5 H2 PROFILINE
10/281/335, A3, ET -50, FENDT TERRA RED, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126608
AW-FELGE AG 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126495
AW-FELGE 24.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 1126496
AW-FELGE 28.00 X 26.5 TH2 PROFILINE
9930/7300 KG - 40/65 KM/H, 1126538
9930/7300 KG - 40/65 KM/H, 1126539
10/281/335, B3, ET +30, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65 KM/H, 200289
10/281/335, B3, ET 0, SILBER RAL9006, VS H
10200/7500 KG - 40/65KM/H, 200800
10/281/335, B3, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
10200/7500KG - 40/65 KM/H, 200800
10/281/335, B3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
10200/7500KG - 40/65 KM/H, 200833
AW-FELGE 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, ET 0, SCHWARZ RAL9005, VS H
9650/7100 KG - 40/65 KM/H, 240292
10/281/335, A3, ET -50, SCHWARZ RAL9005, VS H
10550/7750 KG - 40/65 KM/H, 240289
Manueller Angebotspreis