Veuillez autoriser les cookies « Confort » dans la bannière de cookies et désactiver votre bloqueur de publicités.
Vous commandez chez https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/fr/
02.05.2025
Jantsa
Jante 11.75 x 22.5, ALV, Argenté RAL9006
10/281/335, B33, Ø27mm, BZ, ET +34, VSH
5000 kg - 100 km/h
Les prix et les stocks sont visibles après la Connexion .
Jante 11.75 x 22.5
8/221/275, B3, Ø27mm, ET 0
5300/4500 kg - 80/100 km/h, Argenté RAL9006
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET -60
4650 kg - 80 km/h, Argenté RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, BZ, ET 0
4500 kg - 100 km/h
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +70
5400/4750 kg - 40/100 km/h, Argenté RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, BZ, ET 0, VSH
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH
6250/5200 kg - 40/80 km/h, Argenté RAL9006
Jante 11.75 X 22.5
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -85, VSH
7500/5000 kg - 20/80 km/h, Noir RAL9011
Jante 14.00 x 22.5, ALV, Argenté RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, BZ, ET 0
5250 kg - 100 km/h
10/281/335, A3, Ø27mm, BZ, ET +30
5150 kg - 100 km/h
Jante AG 16.00 x 22.5 H2
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET -80, VSH
6750/6050 kg - 40/50 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 16.00 x 22.5 H2, Argenté RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -50, VSV
5600 kg - 65 km/h, Renforcement des rebords Ø16 mm
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET -50, VSH
6800/5000 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSV
7850/5800 kg - 40/65 km/h, Renforcement des rebords Ø16 mm
6700/5000 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Argenté RAL9006
Jante AG 20.00 x 22.5 H2, Argenté RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -100, VSV
5000 kg - 65 km/h, Renforcement des rebords Ø16 mm
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Noir RAL9005
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
Jante AG 20.00 x 22.5 H2
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0
Prix d'offre manuel