Please allow the "comfort" cookies in the cookie banner and deactivate your ad blocker.
You are ordering at https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/en/
30.04.2025
Jantsa
Rim 11.75 x 22.5, External Valve, Silver RAL9006
10/281/335, B33, Ø27mm, BC, ET +34, VSH
5000 kg - 100 km/h
Price and stock visible after Login .
Rim 11.75 x 22.5
8/221/275, B3, Ø27mm, ET 0
5300/4500 kg - 80/100 km/h, Silver RAL9006
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET -60
4650 kg - 80 km/h, Silver RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, BC, ET 0
4500 kg - 100 km/h
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +70
5400/4750 kg - 40/100 km/h, Silver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, BC, ET 0, VSH
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH
6250/5200 kg - 40/80 km/h, Silver RAL9006
Rim 11.75 X 22.5
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -85, VSH
7500/5000 kg - 20/80 km/h, Black RAL9011
Rim 14.00 x 22.5, External Valve, Silver RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, BC, ET 0
5250 kg - 100 km/h
10/281/335, A3, Ø27mm, BC, ET +30
5150 kg - 100 km/h
Rim AG 16.00 x 22.5 H2
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET -80, VSH
6750/6050 kg - 40/50 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 16.00 x 22.5 H2, Silver RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -50, VSV
5600 kg - 65 km/h, flange reinforcement Ø16 mm
8/221/275, B2, Ø21.5mm, ET -50, VSH
6800/5000 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSV
7850/5800 kg - 40/65 km/h, flange reinforcement Ø16 mm
6700/5000 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 20.00 x 22.5 H2, Silver RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -100, VSV
5000 kg - 65 km/h, flange reinforcement Ø16 mm
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Black RAL9005
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
Rim AG 20.00 x 22.5 H2
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0
Manual offer price