Sta de “comfort” cookies toe in de cookiebanner en deactiveer uw advertentieblokker.
U bestelt bij https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/nl/
21.06.2025
Jantsa
Velg AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
10650/7850 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Prijzen en voorraden zichtbaar na Inloggen .
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Wit RAL1015
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -85, VSH
10850/8000 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Velg AG 28.00 x 26.5 H2
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Levypyoera
Velg DW 15 L x 28, Zilver RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, disc 12mm
Diverse
Velg AG 24.00 x 30.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Rood RAL3000
Velg AG 28.00 x 30.5 H2
12200/9000 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Velg AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Zwart RAL9005
11550/8500 kg - 40/65 km/h, Zwart RAL9005
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -70, VSH, 8/13/570
11800/8700 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -75, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -25, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
11500/8700 kg - 40/65 km/h, Wit RAL1015
Velg AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Moveero
Velg AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
Handmatige aanbiedingsprijs