Sta de “comfort” cookies toe in de cookiebanner en deactiveer uw advertentieblokker.
U bestelt bij https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/nl/
21.09.2026
Jantsa
Velg AG 16.00 x 22.5 H2
8/221/275, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
5300/4700 kg - 65/70 km/h, Zilver RAL9006
Prijzen en voorraden zichtbaar na Inloggen .
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -85, VSH
7250/5300 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Velg AG 20.00 x 22.5 H2, Zilver RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -100, VSV
5000 kg - 65 km/h
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
5300/4800 kg - 65/70 km/h, Zilver RAL9006
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
5300/4800 kg - 65/70 km/h, Zwart RAL9005, glanzend
8/221/275, A3, Ø27mm, ET +50, VSH
5300/4650 kg - 65/70 km/h, Zilver RAL9006
Velg AG 20.00 x 22.5 H2
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -140, VSH
Velg AG 20.00 x 22.5 H2, ALV, Zilver RAL9006
10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET 0, VSH
5600/5100 kg - 65/100 km/h
10/281/335, M22, Ø26mm, MZ, ET -50, VSH
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET -50, VSH
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0, VSH
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Wit RAL1015
7600/5600 kg - 40/65 km/h, Zwart RAL9005, glanzend
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -35, VSH
Velg AG 24.00 x 22.5 H2
8150/6000 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
8800/6500 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
6800/6000 kg - 65/70 km/h, Zilver RAL9006
9200/6800 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Velg 7.50 x 22.5
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -138, VSH
3750/3250 kg - 40/100 km/h, Zwart RAL9005
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -150
3250 kg - 100 km/h, Grijs RAL7024
EM-WIEL 7.50x22.5 JCB TWIN ZWART
10/291/335 ET-138/HMA150
Velg 8.25 x 22.5
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -159, VSH
5100/4300 kg - 25/40 km/h, Zwart RAL9005
Velg DW 16 L x 24, Fendt Terra - rood
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +15, VSH
5200/3850 kg - 40/65 km/h, disc 12mm
Velg DW 15 L x 24, Fendt Terra - rood
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH
5750/4850 kg - 25/40 km/h, disc 12mm
Velg DW 13 L x 24, Zwart RAL9005, glanzend
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -55, VSH
4750 kg - 40 km/h, disc 12mm
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -10, VSH
6200/5200 kg - 25/40 km/h, disc 12mm
Velg DW 13 L x 24, Zilver RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -50, VSH
5650/4750 kg - 25/40 km/h, disc 12mm
6050/5100 kg - 25/40 km/h, disc 12mm
Velg DW 16 L x 24, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +40, VSH
5200/4700 kg - 40/50 km/h, disc 12mm
Gianetti FAD
Velg DW 13 x 24
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +85, VSH
4250/4125 kg - 40/50 km/h, Zilver RAL9006
3550/2180 kg - 50/65 km/h, Zilver RAL9006
5650/4750 kg - 25/40 km/h, disc
Starco
Velg DW 11 x 24
6/135.3/170, Ø17.5mm, ET -20
1400 kg - 35 km/h, Wit
6/135.3/170, Ø17.5mm, ET -51
1500 kg - 40 km/h, Wit
Velg W 10 x 24
6/135.3/170, Ø17.5mm, ET +53
1250 kg - 30 km/h, Wit
Velg W 10 x 24, Zilver RAL9006
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET 0
2450/2050 kg - 25/40 km/h, disc 8mm
Velg 17.00 - 25 / 1.7, 3-delig
12/371/425, A3, Ø27mm, ET +27
6000 kg - 10 km/h, Anthrazit RAL7016
Jamak
EM-FELGE 13.00 - 25 / 2.5, 5-TEILIG
LOCK RING DRIVER, GRAU RAL7011
17500/14900 KG - 25/40 KM/H, 251 300.565
Velg 14 x 25
12/371/425, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
4500 kg - 25 km/h, Geel RAL1018
Velg 11.25 - 25 / 2.0, 5-delig
24/371/425, M20, Ø24.0mm, ET +85
16900/15300 kg - 20/30 km/h, Zwart RAL9005
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +30, VSH
5800/7100 kg - 40/50 km/h, Zilver RAL9006
Moveero
Velg 19.50 - 25 / 2.5, 3-delig
24/449/500, Ø23.5mm, ET +75
13250 kg - 40 km/h, Anthrazit RAL7016
Velg 12.00 - 25 / 1.3, 3-delig
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, Standaard
7250/5800 kg - 10/40 km/h, Zilver RAL9006
Velg 14.00 - 25 / 1.5, 3-delig
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +32, VSH
7450/6700 kg - 40/50 km/h, Zilver RAL9006
Velg AG 20.00 x 26.5 H2
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Zwart RAL9005
Velg AG 24.00 x 26.5 H2
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Geel RAL1007
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -75, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +55
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Wit RAL1015
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +80, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Velg DW 25 B x 26, Anthrazit RAL7016
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -70, VSH
7300/6100 kg - 40/50 km/h, disc 15mm
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
9150/6750 kg - 40/65 km/h, Geel RAL1007
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Velg DW 25 B x 26, Zilver RAL9006
7100/5200 kg - 40/65 km/h, disc 13mm
7500/6800 kg - 65/70 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100
Velg AG 28.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27.5mm, ET 0, VSH, 1
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +70
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +25, VSH
Velg AG 20.00 x 26.5 H2, Profi-Max
11560/8500 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
8500/7740 kg - 65/70 km/h, Zilver RAL9006
Velg AG 20.00 x 26.5 TH2, Profiline
8840/6500 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Handmatige aanbiedingsprijs