Sta de “comfort” cookies toe in de cookiebanner en deactiveer uw advertentieblokker.
U bestelt bij https://onlineshop.bohnenkamp-benelux.com/nl/
12.05.2025
Jantsa
Velg AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
Prijzen en voorraden zichtbaar na Inloggen .
Velg AG 28.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
10300/7600 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27.5mm, ET 0, VSH, 1/27.5
Velg AG 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +70
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -75, VSH
Moveero
Velg AG 20.00 x 26.5 TH2, Profiline
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0
8840/6500 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30
Velg AG 20.00 x 26.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Fendt Terra - rood
Velg AG 24.00 x 26.5 TH2, Profiline
Velg AG 28.00 x 26.5 TH2, Profiline
9930/7300 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
10/281/335, B3, Ø27mm, ET 0, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Zwart RAL9005
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50, VSH
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Zwart RAL9005
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Zwart RAL9005
10650/7850 kg - 40/65 km/h, Zilver RAL9006
9650/7100 kg - 40/65 km/h, Wit RAL1015
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -85, VSH
10850/8000 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Handmatige aanbiedingsprijs